A massive comprehensive list of all Lenses for Sony FE.
All of these lenses will also work perfectly on the Sony APS-C bodies as well. But if you want to see specific APS-C lenses, check out the list of Sony APS-C lenses.
Alternatively, for those who are looking for even more Cine lenses for their Sony cameras, See the list of PL Mount Cine lenses. You can easily adapt PL or LPL mounts to the E mount.
Table Of Contents
- Sony Full Frame E-Mount Lens List
- American Third-Party Sony Lenses
- German Third-Party Sony Lenses
- Japanese Third-Party Lenses For Sony FE
- Korean Third-Party Lenses For Sony FE
- Russian Third-Party Full Frame E Mount Lenses
- UK Third-Party Lenses
- Swiss Third-Party Lenses
- UK Third-Party Lenses
- Chinese Third-Party E Mount Lenses
- 7Artisans Lenses
- AstrHori
- Brightin Star
- DZOFilm Lenses
- Funleader Lenses
- Great Joy Anamorphic Lens
- Higizmos Anamorphic Lens
- Kipon Primes For Sony E-Mount
- KamLan Lenses
- Meike Lenses
- Mitakon Zhongyi E Lenses
- NiSi Lenses For Sony
- Opteka Lenses
- Oshiro Lenses
- Pergear Lenses
- Rock Star
- SIRUI Z Lenses
- SLR Magic Cinema Lenses
- TTAritsan Lenses
- Venus Optics Laowa
- Viltrox
- Yongnuo E Lenses
- Sony E-Mount Adapters
Sony Full Frame E-Mount Lens List
Sony offers a variety of full-frame lenses for its cameras. The Sony GM lenses are their top-of-the-line, boasting electronic aperture control and autofocus capabilities that rival Canon’s L series lenses. With lens designs from both Sony and Zeiss, you can use this table to find the perfect match for your Sony camera.
Sony Prime & Zoom FE Lenses
This is a list of the Sony FE lens lineup designed and built by Sony, or Sony lenses that use Zeiss designs for full-frame cameras.
The Zeiss lenses are labeled ZA and have a T* coating. Sony lenses are good and they keep getting better, but the GM lenses or the Zeiss lenses are the way to go if you’re looking for the best from Sony.
The list of Sony zoom lenses is getting quite massive now. In terms of quality, Zeiss was leading for a while but Sony has been putting out some really good GM lenses that are very high quality. Usually, the Sony GM lenses are better than the Zeiss lenses in terms of features that they offer but they are often bigger and more expensive.
Lens Name | Weather Sealed | IS | Sensor | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | Check Prices | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Lenses | Prime | no,yes | no,yes | yes,no | FF | |||||||||||
Sony 14mm f1.8 GM | prime | yes | no | yes | FF | 9.8" / 25 cm | 14/11 | 9R | 1 lb / 460 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 20mm f1.8 G | prime | yes | no | FF | 7.09" / 18 cm | 14/12 | 9R | Ø67mm | 13.16 oz / 373 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 24mm f1.4 GM | prime | yes | no | yes | FF | 9.45" / 24 cm | 13/10 | 11R | Ø67mm | 15.7 oz / 445 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 24mm f2.8 G | prime | yes | no | FF | 7.1" / 18 cm | 8/7 | 7R | Ø49mm | 5.7 oz / 162 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 28mm f2.0 | prime | yes | no | FF | 11.42" / 29 cm | 9/8 | 9R | Ø49mm | 7.05 oz / 200 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
16mm Conversion Lens For FE 28mm | prime | no | FF | -- | 5/4 | -- | -- | 14.8 oz / 418 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||||
21mm Conversion Lens For FE 28mm | prime | no | FF | -- | 4/4 | -- | -- | -- | Amazon | / Adorama | / B&H | |||||
Sony 35mm f2.8 ZA Sonnar T* | prime | yes | no | FF | 13.78" / 35 cm | 7/5 | 7R | Ø49mm | 4.23 oz / 120 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 35mm f1.4 ZA Distagon T* | prime | yes | no | FF | 11.81" / 30 cm | 12/9 | 9R | Ø72mm | 1.39 lb / 630 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 35mm f1.4 GM | prime | yes | no | yes | FF | 9.8" / 25 cm | 14/10 | 11R | Ø67mm | 1.2 lb / 524 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 35mm f1.8 | prime | yes | no | FF | 8.7" / 22.1 cm | 11/9 | 9R | Ø55mm | 9.9 oz / 281 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 40mm f2.5 G | prime | yes | no | FF | 9.8" / 25 cm | 9/9 | 7R | Ø49mm | 6.1 oz / 173 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 50mm f1.2 GM | prime | yes | no | yes | FF | 1.3' / 40 cm | 14/10 | 11R | Ø72mm | 1.7 lb / 778 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 50mm f1.4 GM | prime | yes | no | yes | FF | 16.1" / 41 cm | 14/11 | 11R | Ø67mm | 18.2 oz / 516 g | Adorama | / B&H | ||||
Sony 50mm f1.4 ZA Planar T* | prime | yes | no | FF | 1.48' / 45 cm | 12/9 | 11R | Ø72mm | 27.5 oz / 780 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 50mm f1.8 | prime | no | no | FF | 1.48' / 45 cm | 6/5 | 7R | Ø49mm | 6.56 oz / 186 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 50mm f2.8 Macro | prime | yes | no | FF | 6.3" / 16 cm | 8/6 | 7 | Ø49mm | 8.32 oz / 236 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 50mm f2.5 G | prime | yes | no | FF | 12.2" / 31 cm | 9/9 | 7R | Ø49mm | 6.1 oz / 174 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 85mm f1.2 | prime | no | FF | X | ||||||||||||
Sony 85mm f1.4 GM | prime | yes | no | yes | FF | 2.62' / 80 cm | 11/8 | 11R | Ø77mm | 1.8 lb / 820 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 55mm f1.8 ZA Sonnar T* | prime | yes | no | FF | 1.64' / 50 cm | 7/5 | 9R | Ø49mm | 9.91 oz / 281 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 85mm f1.8 | prime | yes | no | FF | 2.62' / 80 cm | 9/8 | 9R | Ø67mm | 13.09 oz / 371 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 90mm f2.8 Macro G OSS | prime | yes | yes | FF | 11.02" / 28 cm | 15/11 | 9R | Ø62mm | 1.32 lb / 602 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 100mm f2.8 STF GM OSS | prime | yes | yes | yes | FF | 1.87' / 57 cm | 14/10 | 11R | Ø72mm | 1.54 lb / 700 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 135mm f1.8 GM | prime | yes | no | yes | FF | 2.3' / 70 cm | 13/10 | 11R | Ø82mm | 33.51 oz / 950 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 300mm f2.8 GM OSS | prime | yes | yes | yes | FF | 6.6' / 2 m | 20/16 | 11R | 40.5mm (Drop-In) | 51.9 oz / 1470 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 400mm f2.8 GM OSS | prime | yes | yes | yes | FF | 8.86' / 2.7 m | 23/17 | 11R | 40.5mm (Drop-In) | 6.4 lb / 2895 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 600mm f4 GM OSS | prime | yes | yes | yes | FF | 14.8' / 4.5 m | 24/18 | 11R | 40.5mm (Drop-In) | 6.7 lb / 3040 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Zoom Lenses | Zoom | no,yes | no,yes | yes,no | FF | |||||||||||
Sony 12-24mm f2.8 GM | zoom | yes | no | yes | FF | 11.02" / 28 cm | 17/14 | 9R | 1.86 lb / 847 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 12-24mm f4 G | zoom | yes | no | FF | 11.02" / 28 cm | 17/13 | 7R | 1.24 lb / 565 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||||
Sony 16-35mm f2.8 GM | zoom | yes | no | yes | FF | 11" / 28 cm | 16/13 | 11R | Ø82mm | 1.5 lb / 680 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 16-35mm f2.8 GM II | zoom | yes | no | yes | FF | 8.7" / 22.1 cm | 15/12 | 11R | Ø82mm | 1.2 lb / 547 g | Amazon | Adorama | / B&H | |||
Sony 16-35mm f4 ZA Vario-Sonnar T* OSS | zoom | yes | yes | FF | 11.02" / 28 cm | 12/10 | 7R | Ø72mm | 18.27 oz / 518 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 20-70mm f4 G | zoom | yes | yes | FF | 9.8" / 25 cm | 16/13 | 9R | Ø72mm | 17.2 oz / 488 g | B&H | ||||||
Sony 24-70mm f2.8 GM | zoom | yes | no | yes | FF | 1.2' / 38 cm | 18/13 | 9R | Ø82mm | 1.9 lb / 886 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 24-70mm f2.8 GM II | zoom | yes | no | yes | FF | 8.3" / 21 cm | 20/15 | 11R | Ø82mm | 1.5 lb / 695 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 24-70mm f4 ZA Vario-Tessar T* OSS | zoom | yes | yes | FF | 1.31' / 40 cm | 12/10 | 7R | Ø67mm | 15.03 oz / 426 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 24-105mm f4 G OSS | zoom | yes | yes | FF | 1.25' / 38 cm | 17/14 | 9R | Ø77mm | 1.46 lb / 663 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 24-240mm f3.5-f6.3 OSS | zoom | yes | yes | FF | 19.69" / 50 cm | 17/12 | 7R | Ø72mm | 1.72 lb / 780 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 28-60mm f4-f5.6 | zoom | yes | no | FF | 11.8" / 30 cm | 8/7 | 7R | Ø40.5mm | 5.9 oz / 167 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 28-70mm f3.5-5.6 OSS | zoom | yes | yes | FF | 11.81" / 30 cm | 9/8 | 7R | Ø55mm | 10.41 oz / 295 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 28-135mm f4 G OSS | zoom | yes | yes | FF | 1.31' / 0.40 m | 18/12 | 9 | Ø95mm | 42.9 oz / 1215 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 70-200mm f2.8 GM OSS | zoom | yes | yes | yes | FF | 3.15' / 96 cm | 23/18 | 11R | Ø77mm | 3.3 lb / 1480 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 70-200mm f2.8 GM OSS II | zoom | yes | yes | yes | FF | 15.7" / 40 cm | 17/14 | 11R | Ø77mm | 2.3 lb / 1045 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 70-200mm f4 G OSS | zoom | yes | yes | FF | 3.3' / 1 m | 21/15 | 9R | Ø72mm | 1.8 lb / 840 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 70-200mm f4 G OSS II | zoom | yes | yes | FF | 10.2" / 26 cm | 19/13 | 9R | Ø72mm | 1.7 lb / 794 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 70-300mm f4.5-5.6 G OSS | zoom | yes | yes | FF | 2.95' / 90 cm | 16/13 | 9R | Ø62mm | 1.88 lb / 854 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Sony 100-400mm f4.5-5.6 GM OSS | zoom | yes | yes | yes | FF | 3.2' / 98 cm | 22/16 | 9R | Ø77mm | 3.1 lb / 1395 g | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
Sony 200-600mm f5.6-6.3 G OSS | zoom | yes | yes | FF | 7.87' / 2.4 m | 17/24 | 11R | Ø95mm | 4.65 lb / 2115 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||||
Cine Zoom | zoom | no | no | no | FF | |||||||||||
Sony 16-35mm T/3.1 G | zoom | no | no | no | FF | 11.02" / 0.28 m | -- | 11 | 114mm | 5.8" / 14.7 cm | Amazon | / Adorama | / B&H | |||
APS-C Prime Lenses | prime | no,yes | yes | no | APS-C | X | ||||||||||
Sony 11mm f1.8 | prime | yes | no | APS-C | 4.7" / 12cm | 12/11 | 7R | Ø55mm | 6.4 oz / 181g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 15mm f1.4 G | prime | yes | no | APS-C | 6.7" / 17cm | 13/12 | 7R | Ø55mm | 7.7 oz / 219g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 16mm f2.8 | prime | no | no | APS-C | 9.45" / 24 cm | 5/5 | 7R | Ø49mm | 2.4 oz / 68 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 20mm f2.8 | prime | no | no | APS-C | 7.87" / 20 cm | 6/6 | 7R | Ø49mm | 2.43 oz / 69 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 24mm f1.8 ZA | prime | no | no | APS-C | 6.3" / 16 cm | 8/7 | 7R | Ø49mm | 7.94 oz / 225 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 30mm f3.5 Macro | prime | no | no | APS-C | 3.74" / 9.5 cm | 7/6 | 7R | Ø49mm | 4.87 oz / 138 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 35mm f1.8 OSS | prime | no | yes | APS-C | 11.81" / 30 cm | 8/6 | 7R | Ø49mm | 5.43 oz / 154 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 50mm f1.8 OSS | prime | no | yes | APS-C | 1.28' / 39 cm | 9/8 | 7R | Ø49mm | 7.13 oz / 202 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
APS-C Zoom Lenses | zoom | no,yes | no | APS-C | X | |||||||||||
Sony 10-18mm f4 OSS | zoom | no | yes | APS-C | 9.84" / 25 cm | 10/8 | 7R | Ø62mm | 7.94 oz / 225 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 10-20mm f4 PZ G | zoom | yes | no | APS-C | 5.1" / 13cm | 11/8 | 7R | Ø62mm | 6.3 oz / 178g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 16-50mm f3.5-f5.6 OSS | zoom | no | yes | APS-C | 9.84" / 25 cm | 9/8 | 7R | Ø40.5mm | 4.09 oz / 116 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony E 16-55mm f2.8 G Lens | zoom | yes | no | APS-C | 1.08' / 33 cm | 17/12 | 9R | Ø67mm | 1.09 lb / 494 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 16-70mm f4 Vario-Tessar T* ZA OSS | zoom | no | yes | APS-C | 1.1' / 35 cm | 16/12 | 7R | Ø55mm | 10.9 oz / 308 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 18-55mm f3.5-f5.6 OSS | zoom | no | yes | APS-C | 11/9 | Ø49mm | Amazon | X | X | |||||||
Sony 18-105mm f4 G OSS | zoom | no | yes | APS-C | 1.48' / 45 cm | 16/12 | 7R | Ø72mm | 15.1 oz / 427 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 18-110mm f4 G OSS | zoom | yes | yes | APS-C | From : 15.75" / 40 cm | 18/15 | 7 | Ø95mm | 2.4 lb / 1.1 kg | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 18-135mm f3.5-5.6 OSS | zoom | no | yes | APS-C | 1.48' / 45 cm | 16/12 | 7R | Ø55mm | 11.5 oz / 326 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 18-200mm f3.5-f6.3 OSS LE | zoom | no | yes | APS-C | 1.64' / 50 cm | 17/13 | 7R | Ø62mm | 16.23 oz / 460 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 18-200mm f3.5-f6.3 OSS | zoom | no | yes | APS-C | 11.81" / 30 cm | 17/12 | 7R | Ø67mm | 1.43 lb / 649 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 55-210mm f4.5-f6.3 OSS | zoom | no | yes | APS-C | 3.28' / 1 m | 13/9 | 7R | Ø49mm | 12.17 oz / 345 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |||
Sony 70-350mm f4.5-6.3 G OSS | zoom | yes | yes | APS-C | 3.61' / 1.1 m | 19/13 | 7 | Ø67mm | 1.38 lb / 625 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X |
Sony Lens Codes
If you’re wondering what all those numbers and letters on Sony lenses mean, here is a quick guide to Sony lens codes.
OSSÂ – Optical Steady Shot. Or IS if you’re a Canon user.
T*Â – This is the code for Zeiss’ unmatched multi-layer lens coating. Often referred to as T coating. If you’re a Canon shooter this would be like their L lenses.
ZAÂ – Mean Zeiss Alpha. Lenses by Zeiss for the Alpha cameras. Or E-Mount cameras.
GÂ – This is the code by Sony to distinguish top quality in their lenses. Like the Zeiss T* or the Canon L. It basically means it’s good.
FEÂ – Full Frame E mount
American Third-Party Sony Lenses
Lensbaby, based in the United States, is one of the few companies creating third-party lenses for Sony cameras. With a special design, Lensbaby lenses stand out from the rest and offer some unique photographic experiences.
Lensbaby Lenses
While the majority of lenses for Sony mirrorless cameras may come from third-party manufacturers outside the United States, Lensbaby, a company based in America, provides an innovative approach to lens design. With their unique and creative designs, they stand apart from other lens makers.
For Sony shooters who are looking to have some fun with their camera, the Velvet and Twist lenses come as standalone lenses, while the Edge and Sweet need to be mounted on either a Composer Pro or Composer Pro II. With these optics, you’ll find yourself creating some really unique effects that can help add a little extra creativity to your photos.
Lens Name | Sensor | Focal Length | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | E Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbaby Sol 22mm f3.5 | photo | no | no | MFT | 22 | 3.5" / 8.89 cm | 3/2 | 2 | Ø46mm | 5.1 oz / 144.5 g | ||
Lensbaby Velvet 28mm f2.5 1:2 Macro | photo | no | no | FF | 28 | 2" / 5.1 cm | 8/7 | 12 | Ø67mm | 1.31 lb / 594.2 g | B&H | E |
Lensbaby Trio 28mm f3.5 | photo | no | no | FF | 28 | 8" / 20.3 cm | 4/3 | -- | Ø46mm | 4.9 oz / 139 g | B&H | E |
Lensbaby Burnside 35mm f2.8 | photo | no | no | FF | 35 | 6" / 15.2 cm | 6/4 | 8R | Ø62mm | 13.2 oz / 374 g | B&H | E |
Lensbaby Composer Pro II + Sweet 35mm f2.5 | photo | no | no | FF | 35 | 7.5" / 19.05 cm | 4/3 | 12 | Ø46mm | 7.3 oz / 206.96 g | B&H | E |
Lensbaby Composer Pro II + Edge 35mm f3.5 | photo | no | no | FF | 35 | 7" / 17.8 cm | 9/6 | 8 | -- | 15.5 oz / 439.4 g | B&H | E |
Lensbaby Sol 45mm f3.5 | photo | no | no | FF | 45 | 14" / 35.6 cm | 3/2 | 2 | Ø46mm | 9.6 oz / 272.2 g | B&H | E |
Lensbaby Fixed Body Soft Focus II 50 f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 15" / 38.1 cm | 2/1 | 12 | Ø46mm | -- | B&H | E |
Lensbaby Composer Pro II + Double Glass II 50mm f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 15" / 380 mm | 2/1 | 12 | Ø46mm | 12.6 oz / 357.4 g | B&H | E |
Lensbaby Composer Pro II + Sweet 50mm f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 15" / 38.1 cm | 2/1 | 12 | Ø46mm | 6.1 oz / 172.9 g | B&H | E |
Lensbaby Composer Pro II + Edge 50mm f3.2 | photo | no | no | FF | 50 | 8" / 20.32 cm | 8/6 | 9 | Ø46mm | 10 oz / 283 g | B&H | E |
Lensbaby Spark 2.0 + Sweet 50 f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 1.1' / 33 cm | 2/1 | 12 | Ø46mm | 6.5 oz / 183 g | B&H | E |
Lensbaby Velvet 56mm f1.6 Macro | photo | no | no | FF | 56 | 5" / 12.7 cm | 4/3 | -- | Ø62mm | 14.1 oz / 400 g | B&H | E |
Lensbaby Velvet 85mm f1.8 Macro | photo | no | no | FF | 85 | 9.5" / 24.1 cm | -- | 12 | Ø67mm | 1.4 lb / 643.5 g | B&H | E |
German Third-Party Sony Lenses
German optics companies have long been renowned for producing quality lenses, and there are still plenty of German-made offerings available for Sony E-mount cameras. Meyer Optic Gorlitz and Voigtlander are two well-respected brands, while Zeiss makes some top-notch autofocus lenses too. If you’re looking for quality third-party lens options from Germany, these three names have got you covered.
I’ll list Zeiss in this section even though they are now owned by Cosina which is a Japanese company. Most of the Zeiss lenses are made in Japan but some are still built in Germany.
Meyer Optic Gorlitz
Meyer Optic Gorlitz is a German optics company that specializes in crafting reliable and high-quality lenses, often funded through independent projects sourced through the crowdfunding website Kickstarter. After a period of bankruptcy, ownership of the company was transferred, allowing the business to relaunch with fresh new offerings including specific Sony camera compatibility.
Lens Name | Sensor | Focal Length | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | E Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydith 30mm f3.5 II M | FF | 30 | 6.3" / 16 cm | 5/5 | 12 | Ø52mm | 7.76 oz / 220 g | ||
Lydith 30mm f3.5 II | FF | 30 | 6.3" / 16 cm | 5/5 | 12 | Ø52mm | 9.5 oz / 270 g | B&H | E |
Trioplan 35mm f2.8 II M | FF | 35 | 0.7' / 0.2 m | -- | 12 | Ø52mm | 9.5 oz / 270 g | ||
Trioplan 35mm f2.8 II | FF | 35 | 7.9" / 0.2 m | -- | 12 | Ø52mm | 10.6 oz / 300 g | B&H | E |
Trioplan 50mm f2.8 II M | FF | 50 | 15.75" / 0.4 m | 3/3 | 12 | Ø52mm | -- | ||
Trioplan 50mm f2.8 II | FF | 50 | 15.7" / 0.4 m | 3/3 | 12R | Ø52mm | -- | B&H | E |
Biotar 58mm f1.5 II M | FF | 58 | 27.6" / 0.7 m | -- | 14 | Ø52mm | -- | ||
Biotar 58mm f1.5 II | FF | 58 | 27.6" / 0.7 m | -- | 14 | Ø52mm | -- | B&H | E |
Primoplan 58mm f1.9 II M | FF | 58 | 1.97' / 60 cm | 5/4 | 14 | Ø52mm | -- | ||
Primoplan 58mm f1.9 II | FF | 58 | 1.97' / 60 cm | 5/4 | 14 | Ø52mm | -- | B&H | E |
Biotar 75 f1.5 II M | FF | 75 | 29.5" / 75 cm | 6/5 | 15 | Ø62mm | -- | ||
Biotar 75 f1.5 II | FF | 75 | 29.5" / 75 cm | 6/4 | 15 | Ø62mm | -- | B&H | E |
Primoplan 75mm f1.9 II M | FF | 75 | 2.5' / 75 cm | 5/4 | 15R | Ø52mm | -- | ||
Primoplan 75mm f1.9 II | FF | 75 | 2.46' / 75 cm | 5/4 | 15R | Ø52mm | -- | B&H | E |
Trioplan 100mm f2.8 II M | FF | 100 | 2.95' / 0.9 m | 3/3 | 15 | Ø52mm | -- | ||
Trioplan 100mm f2.8 II | FF | 100 | 2.95' / 89.92 cm | 3/3 | 15 | Ø52mm | -- | B&H | E |
Voigtlander / Cosina E-Mount Primes
Voigtlander is a brand well-known for producing high quality lenses in the Leica M-mount. The company has now developed new models specifically designed to be compatible with Sony’s E Mount and equipped with electronic communication. As a result, when used with supported lenses, Sony’s 5-Axis IBIS (In-Body Image Stabilization) feature can be fully utilized for superior photo quality. Here is a list of native Voigtlander lenses designed for use with Sony camera bodies.
Lens Name | Sensor | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | E Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voigtlander 10mm f5.6 Heliar VM | FF | 10 | 1.6' / 50 cm | 13/10 | 10R | none | 11 oz / 312 g | ||
Voigtlander 10mm f5.6 Heliar E | FF | 10 | 11.81" / 30 cm | 13/10 | 10 | none | 13.09 oz / 371 g | B&H | E |
Voigtlander 10.5mm f0.95 Nokton | FF | 10.5 | 6.69" / 17 cm | 13/10 | 10 | Ø72mm | 1.29 lb / 586 g | ||
Voigtlander 12mm f5.6 Heliar | |||||||||
Voiglander 15mm f4.5 Heliar III VM | FF | 15 | 1.6' / 50 cm | 11/9 | 10R | Ø58mm | 8.7 oz / 247 g | ||
Voiglander 15mm f4.5 Heliar III | FF | 15 | 11.81" / 30 cm | 11/9 | 10 | Ø58mm | 10.37 oz / 294 g | B&H | E |
Voigtlander 17.5mm f0.95 Nokton | FF | 17.5 | 5.9" / 14.99 cm | 13/9 | 10 | Ø58mm | 19.05 oz / 540 g | ||
Voigtlander 21mm f1.4 Nokton VM | FF | 21 | 1.64' / 50 cm | 13/11 | 12 | Ø62mm | 1.06 lb / 480 g | ||
Voigtlander 21mm f1.4 Nokton E | FF | 21 | 9.84" / 25 cm | 13/11 | 12 | Ø62mm | 1.23 lb / 560 g | B&H | E |
Voigtlander 21mm f1.8 Ultron | FF | 21 | 1.6' / 50 cm | 13/11 | 10 | Ø58mm | 14.5 oz / 412 g | ||
Voigtlander 21mm f3.5 Color Skopar | FF | 21 | 19.7" / 0.5 m | 9/8 | 10 | Ø39mm | 6.3 oz / 180 g | ||
Voigtlander 21mm f3.5 Color Skopar Vint | FF | 21 | 19.7" / 0.5 m | 9/8 | 10 | Ø39mm | 7.8 oz / 220 g | ||
Voigtlander 21mm f3.5 Color Skopar E | FF | 21 | 7.87" / 20 cm | 9/8 | 10 | Ø52mm | 8.11 oz / 230 g | B&H | E |
Voigtlander 21mm f4 P Color-Skopar | FF | 21 | 1.6' / 50 cm | 8/6 | 10 | Ø39mm | 4.8 oz / 136 g | ||
Voigtlander 23mm f1.2 Nokton | APS-C | 23 | 7.1" / 18 cm | 10/6 | 12R | Ø46mm | 7.7 oz / 219 g | ||
Voigtlander 25mm f0.95 Type II Nokton | MFT | 25 | 6.69" / 17 cm | 11/8 | 10 | Ø52mm | 15.34 oz / 435 g | ||
Voigtlander 27mm f2 Ultron | APS-C | 27 | 9.8" / 25 cm | 6/4 | 10R | Ø43mm | 4.2 oz / 120 g | ||
Voigtlander 28mm f2 Ultron | FF | 28 | 2.3' / 70 cm | 10/8 | 10 | Ø46mm | 8.6 oz / 244 g | ||
Voigtlander 28mm f2 Ultron Vint Type-I | FF | 28 | 19.7" / 0.5 m | 10/7 | 10 | Ø39mm | 6.7 oz / 190 g | ||
Voigtlander 28mm f2 Ultron Vint Type-II | FF | 28 | 19.7" / 0.5 m | 10/7 | 10 | Ø39mm | 8.1 oz / 230 g | ||
Voigtlander 28mm Color-Skopar 28mm f2.8 | FF | 28 | 19.7" / 50 cm | 8/5 | 10 | Ø39mm | 3.7 oz / 106 g | ||
Voigtlander 29mm f0.8 Super Nokton | MFT | 29 | 1.2' / 37 cm | 11/7 | 12 | Ø62mm | 1.5 lb / 703 g | ||
Voigtlander 35mm f0.9 Nokton | APS-C | 35 | 13.78" / 35 cm | 10/8 | 12 | Ø62mm | 17.3 oz / 492g | ||
Voigtlander 35mm f1.2 | APS-C | 35 | 11.8" / 30 cm | 8/6 | 12 | Ø46mm | 6.9 oz / 196 g | ||
Voigtlander 35mm f1.2 Nokton SE | FF | 35 | 11.81" / 30 cm | 9/7 | 12 | Ø58mm | 13.65 oz / 387 g | B&H | E |
Voigtlander 35mm f1.2 Nokton II | FF | 35 | 1.6' / 50 cm | 10/7 | 12 | Ø52mm | 1 lb / 470 g | ||
Voigtlander 35mm f1.2 Nokton III | FF | 35 | 1.6' / 50 cm | 9/7 | 12 | Ø52mm | 11.71 oz / 332 g | ||
Voigtlander 35mm f1.4 Nokton Classic E | FF | 35 | 11.81" / 30 cm | 8/6 | 10 | Ø58mm | 9.24 oz / 262 g | B&H | E |
Voigtlander 35mm f1.4 Nokton Classic II MC/SC | FF | 35 | 2.3' / 70 cm | 8/6 | 10 | Ø43mm | 6.67 oz / 189 g | ||
