This is a complete list of just about every lens available for Panasonic and Olympus micro four-thirds cameras. Including native brands and third-party brands. Use this list to find the best micro four thirds lenses.
Table Of Contents
- Micro 4 3 Lens Guide
- Olympus Micro Four Thirds Lenses
- Panasonic Micro Four Thirds Lenses
- American Lenses
- German Lenses
- Japanese Lenses
- Korean Lenses
- Russian Lenses
- Swiss Brand Lenses
- Chinese Lenses
- 7Artisans Micro Four Thirds Lenses
- AstrHori M43 Lenses
- Brightin Star
- DZO Cine Lenses For M43
- Hengyijia / Zonlia M43 Lenses
- Kamlan Micro Four Thirds Lenses
- Kipon Lenses
- Meike Lenses
- Mitakon Micro 4 3 Primes
- McoPLus Lenses
- Opteka lenses for Micro Four Thirds
- Pergear Micro 4 3 Lens
- Sirui Cine Micro Four Thirds Lens
- SLR Magic Micro 4 3 Lenses
- TTArtisan Micro Four Thirds Lenses
- Vazen Cine Micro Four Thirds Lens
- Venus Optics Laowa Lenses
- Viltrox Lenses
- Yongnuo Micro 4 3 Lenses
- Micro Four Thirds Accessories
- Micro 4 3 Lens List Conclusion
Micro 4 3 Lens Guide
Before I get into the list I want to say there are a few ways to say Micro Four Thirds that the photography world likes to use. There is MFT, M43, and Micro 4/3. Those are the three most popular. I’ll use them interchangeably.
I’ve listed all the 35mm equivalencies alongside the lenses to make things a little easier if you’re coming from that world. I’ve also built a 35mm equivalency calculator.
Can I use Olympus lenses on Panasonic?
Olympus lenses and Panasonic lenses are interchangeable between systems and you can even use them on Blackmagic cameras. Autofocus will work but you’ll sometimes lose some advanced lens functionality like OIS and there could be a reduction in the IBIS performance.Â
Each camera IBIS system is designed to work with the OIS of the lens for enhanced performance, you will lose this if you mix and match lenses.
Panasonic lenses with aperture rings as well as function buttons will also not function on Olympus and Blackmagic cameras. You have to control the aperture through the camera.
Olympus Micro Four Thirds Lenses
Olympus M43 Zoom & Prime Lenses – Full Auto
A list of all of the Olympus MFT zoom and prime lenses still available on the market.
Lens Name | Weather Sealed | IS | FF Equiv | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | Check Prices | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoom Lenses | Zoom | yes,no | yes,no | |||||||||||
Olympus ED 7-14 f2.8 Pro | Zoom | yes | no | 14-28mm | 7.87" / 20 cm | 14/11 | 7R | -- | 1.17 lb / 534 | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 8-25mm f4 Pro | Zoom | yes | no | 16-48mm | 9.1" / 23 cm | 16/10 | 7R | Ø72mm | 14.5 oz / 411 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 9-18mm f4.0-f5.6 | Zoom | no | no | 18-36mm | 9.84" / 25 cm | 12/8 | 7R | Ø52mm | 5.47 oz / 155 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 12-40mm f2.8 Pro | Zoom | yes | no | 24-80mm | 7.87" / 20 cm | 14/9 | 7R | Ø62mm | 13.47 oz / 382 g | Amazon | / B&H | X | ||
Olympus ED 12-40mm f2.8 Pro II | Zoom | yes | no | 24-80mm | 7.9" / 20 cm | 14/9 | 7R | Ø62mm | 13.5 oz / 382 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 12-45mm f4 Pro | Zoom | yes | no | 24-90mm | 4.72" / 12 cm | 12/9 | 7R | Ø58mm | 8.96 oz / 254 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 12-50mm f3.5-f6.3 EZ | Zoom | 24-100mm | Ø52mm | X | ||||||||||
Olympus ED 12-100mm f4 IS PRO | Zoom | yes | yes | 24-200mm | 5.91" / 15 cm | 17/11 | 7R | Ø72mm | 1.23 lb / 561 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 12-200mm f3.5-f6.3 | Zoom | yes | no | 24-400mm | 8.66" / 22 cm | 16/11 | 7R | Ø72mm | 1 lb / 455 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ | Zoom | no | no | 24-84mm | 7.87" / 20 cm | 8/7 | 5R | Ø37mm | 3.2 oz / 91 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus 14-42mm f3.5-f5.6 II R | Zoom | no | no | 24-84mm | 9.84" / 25 cm | 8/7 | 7R | Ø37mm | 3.99 oz / 113 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 14-150mm f4.0-f5.6 | Zoom | yes | no | 28-300mm | 1.64' / 50 cm | 15/11 | 7R | Ø58mm | 10 oz / 284 g | X | ||||
Olympus ED 14-150mm f4.0-f5.6 II | Zoom | yes | no | 28-300mm | 1.64' / 50 cm | 15/11 | 7R | Ø58mm | 10 oz / 284 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |
Olympus ED 40-150mm f2.8 Pro | Zoom | yes | no | 80-300mm | 2.3' / 70 cm | 16/10 | 9R | Ø72mm | 1.67 lb / 760 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 40-150mm f4.0-f5.6 | Zoom | no | no | 80-300mm | 2.95' / 90 cm | 13/10 | 7R | Ø58mm | 6.7 oz / 190 g | X | ||||
Olympus ED 40-150mm f4.0-f5.6 R | Zoom | no | no | 80-300mm | 2.95' / 90 cm | 13/10 | 7R | Ø58mm | 6.7 oz / 190 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 40-150mm f4.0-f5.6 II | Zoom | no | no | 80-300mm | 1.64' / 50 cm | 15/11 | 7R | Ø58mm | 10 oz / 284 g | Amazon | / Adorama | / B&H | X | |
Olympus ED 75-300mm f4.8-f6.7 | Zoom | no | no | 150-600mm | 2.95' / 90 cm | 18/13 | 7R | Ø58mm | 14.92 oz / 423 g | X | ||||
Olympus ED 75-300mm f4.8-f6.7 II | Zoom | no | no | 150-600mm | 2.95' / 90 cm | 18/14 | 7R | Ø58mm | 14.92 oz / 423 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 100-400mm f5-f6.3 IS | Zoom | yes | yes | 200-800mm | 4.27' / 1.3 m | 21/15 | 9R | Ø72mm | 2.46 lb / 1120 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 150-400mm f4.5 IS PRO | Zoom | yes | no | 300-800mm | 4.27' / 1.3 m | 28/18 | 9R | Ø95mm | 4.1 lb / 1875 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Prime Lenses | Prime | yes,no | no | |||||||||||
Olympus ED 8mm f1.8 PRO | Prime | yes | no | 16mm | 4.72" / 12 cm | 17/15 | 7R | -- | 11.11 oz / 315 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Fisheye Body Cap 9mm f8 Lens | Prime | no | no | 18mm | 7.87" / 20 cm | 5/4 | 1R | -- | 1.06 oz / 30 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 12mm f2.0 | Prime | no | no | 24mm | 7.87" / 20 cm | 11/8 | 7R | Ø46mm | 4.59 oz / 130 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Body Cap 15mm f8 Lens | Prime | no | no | 30mm | 11.81" / 0.30m | -- | -- | -- | -- | Amazon | ||||
Olympus ED 17mm f1.2 Pro | Prime | yes | no | 34mm | 7.87" / 20 cm | 15/11 | 9R | Ø62mm | 13.76 oz / 390 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus 17mm f1.8 | Prime | no | no | 34mm | 9.84" / 25 cm | 9/6 | 7R | Ø46mm | 4.23 oz / 120 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus 17mm f2.8 | Prime | no | no | 34mm | 6/4 | Ø37mm | Amazon | |||||||
Olympus ED 25mm f1.2 PRO | Prime | yes | no | 50mm | 11.81" / 30 cm | 19/14 | 9R | Ø62mm | 14.46 oz / 410 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus 25mm f1.8 | Prime | no | no | 50mm | 9.4" / 23.88 cm | 9/7 | 7R | Ø46mm | 4.8 oz / 136 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 30mm f3.5 Macro | Prime | no | no | 60mm | 3.74" / 9.5 cm | 7/6 | 7R | Ø46mm | 4.52 oz / 128 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus 45mm f1.2 PRO | Prime | yes | no | 90mm | 1.64' / 50 cm | 14/10 | 9R | Ø62mm | 14.46 oz / 410 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus 45mm f1.8 | Prime | no | no | 90mm | 1.64' / 50 cm | 9/8 | 7R | Ø37mm | 4.09 oz / 116 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 60mm f2.8 Macro | Prime | no | no | 120mm | 7.48" / 19 cm | 13/10 | 7R | Ø46mm | 6.53 oz / 185 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 75mm f1.8 | Prime | no | no | 150mm | 2.76' / 84 cm | 10/9 | 9R | Ø58mm | 10.76 oz / 305 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Olympus ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO | prime | yes | yes | 180mm | 8.8" / 22.4 cm | 18/13 | 7R | Ø62mm | 1 lb / 453 g | B&H | ||||
Olympus ED 300mm f4 IS Pro | Prime | yes | no | 600mm | 4.59' / 1.4 m | 17/10 | 9R | Ø77mm | 3.25 lb / 1475 g | Amazon | / Adorama | / B&H |
Panasonic Micro Four Thirds Lenses
Panasonic MFT Zoom & Prime Lenses – Full Auto
A list of all of Panasonics M43 Zoom and Prime Lenses that are still on the market.
Lens Name | Weather Sealed | IS | FF Equiv | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | Check Prices | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoom Lenses | Zoom | yes,no | ||||||||||||
Lumix 7-14mm f4.0 | Zoom | no | no | 14-28mm | 9.84" / 25 cm | 16/12 | 7R | -- | 10.58 oz / 0.3 kg | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG 8-18 f2.8-f4 | Zoom | yes | no | 16-36mm | 9.06" / 23 cm | 15/10 | 7R | Ø67mm | 11.11 oz / 315 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG 10-25mm f1.7 | Zoom | yes | no | 20-50mm | 11.02" / 28 cm | 17/12 | 9R | Ø77mm | 1.52 lb / 690 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG 12-35mm f2.8 POWER OIS | zoom | yes | yes | 24-70mm | 5.9" / 15 cm | 14/9 | 7R | Ø58mm | 10.8 oz / 306 g | / B&H | ||||
Lumix 12-32mm f3.5-f5.6 MEGA OIS | Zoom | yes | 24-64mm | 7.87" / 20 cm | 8/7 | Ø37mm | 2.5 oz / 70 g | Amazon | X | |||||
Lumix X 12-35mm f2.8 POWER OIS | Zoom | yes | yes | 24-70mm | 14/9 | Ø58mm | Amazon | X | ||||||
Lumix X 12-35mm f2.8 POWER OIS II | Zoom | yes | yes | 24-70mm | 9.8" / 25 cm | 14/9 | 7R | Ø58mm | 10.8 oz / 305 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG 12-35mm f2.8 POWER OIS | Zoom | yes | yes | 24-70mm | 5.9" / 15 cm | 14/9 | 7R | Ø58mm | 10.8 oz / 306 g | Adorama | / B&H | |||
Leica DG 12-60mm f2.8-f4 POWER OIS | Zoom | yes | yes | 24-120mm | 7.87" / 20 cm | 14/12 | 9R | Ø62mm | 11.29 oz / 320 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 12-60mm f3.5-f5.6 POWER OIS | Zoom | yes | yes | 24-120mm | 7.87" / 20 cm | 11/9 | 7R | Ø58mm | 7.41 oz / 210 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix G X PZ 14-42mm f3.5-f5.6 MEGA OIS II | Zoom | no | yes | 28-84mm | Amazon | X | ||||||||
Lumix X PZ 14-42mm f3.5-f5.6 POWER OIS | Zoom | no | yes | 28-84mm | 7.87" / 20 cm | 9/8 | 7R | Ø37mm | 3.35 oz / 95 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 14-45mm f3.5-f5.6 MEGA OIS | Zoom | no | yes | 28-90mm | 11.81" / 30 cm | 12/9 | 7R | Approx. 6.88 oz (195 g) | X | |||||
Lumix HD 14-42mm f3.5-f5.6 MEGA OIS II | Zoom | no | yes | 28-84mm | 7.87" / 20 cm | 9/8 | 7R | Ø46mm | 3.88 oz / 110 g | Amazon | ||||
Lumix 14-140mm f3.5-f5.6 POWER OIS | Zoom | yes | 28-280mm | 11.81" / 30 cm | 14/12 | 7R | Ø58mm | 9.3 oz / 265 g | B&H | X | ||||
Lumix 14-140mm f3.5-f5.6 POWER OIS II | Zoom | yes | yes | 28-280mm | 11.81" / 30 cm | 14/12 | 7R | Ø58mm | 9.3 oz / 265 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix HD 14-140mm f4.0-f5.8 MEGA OIS | Zoom | yes | 28-280mm | Amazon | X | |||||||||
Leica DG Vario-Summilux 25-50mm f1.7 | Zoom | yes | no | 50-100mm | 11" / 28 cm | 16/11 | 9R | Ø77mm | 1.4 lb / 654 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix X 35-100mm f2.8 POWER OIS | Zoom | yes | 70-200mm | Amazon | X | |||||||||
Lumix X 35-100mm f2.8 POWER OIS II | Zoom | yes | yes | 70-200mm | 2.79' / 85 cm | 18/13 | 7R | Ø58mm | 12.59 oz / 357 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 35-100mm f4-f5.6 MEGA OIS | Zoom | no | yes | 70-200mm | 2.95' / 90 cm | 12/9 | 7R | Ø46mm | 4.76 oz / 135 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 45-150mm f4.0-f5.6 MEGA OIS | Zoom | no | yes | 90-300mm | 35.43" / 90 cm | 12/9 | 7R | Ø52mm | 7.05 oz / 200 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 45-175mm f4.0-5.6 POWER OIS | Zoom | no | yes | 90-350mm | 2.95' / 90 cm | 14/10 | 7R | Ø46mm | 7.41 oz / 210 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 45-200mm f4.0-f5.6 MEGA OIS | Zoom | yes | 90-400mm | Amazon | X | |||||||||
Lumix 45-200mm f4.0-f5.6 POWER OIS | Zoom | yes | 90-400mm | 3.28' / 1 m | 16/13 | 7R | Ø52mm | 13.05 oz / 370 g | B&H | X | ||||
Lumix 45-200mm f4.0-5.6 POWER OIS II | Zoom | yes | yes | 90-400mm | 3.28' / 1 m | 16/13 | 7R | Ø52mm | 13.05 oz / 370 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG 50-200mm f2.8-4 POWER OIS | Zoom | yes | yes | 100-400mm | 2.46' / 75 cm | 21/15 | 9R | Ø67mm | 1.44 lb / 655 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 100-300mm f4.0-f5.6 MEGA OIS | Zoom | yes | yes | 200-600mm | Amazon | X | ||||||||
Lumix 100-300mm f4-f5.6 POWER OIS II | Zoom | yes | yes | 200-600mm | 4.92' / 1.5 m | 17/12 | 7R | Ø67mm | 1.14 lb / 520 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 100-400mm f4.0-f6.3 POWER OIS | Zoom | yes | yes | 200-600mm | 4.27' / 1.3 m | 20/13 | 9R | Ø72mm | 2.17 lb / 985 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Prime Lenses | Prime | yes,no | ||||||||||||
Lumix G Fisheye 8mm f3.5 | Prime | no | no | 16mm | 3.94" / 10 cm | 10/9 | 7R | -- | 5.82 oz / 165 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG Summilux 9mm f1.7 ASPH | Prime | yes | no | 18mm | 3.7" / 9.5 cm | 12/9 | 7R | Ø55mm | 4.6 oz / 130 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG Summilux 12mm f1.4 ASPH | Prime | yes | no | 24mm | 7.87" / 20 cm | 15/12 | 9R | Ø62mm | 11.82 oz / 335 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix G 12.5mm f12 3D | Prime | no | 25mm | Amazon | X | |||||||||
Leica DG 12mm f1.4 ASPH | Prime | yes | no | 24mm | 7.87" / 20 cm | 15/12 | 9R | Ø62mm | 11.82 oz / 335 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 14mm f2.5 II ASPH | Prime | no | no | 28mm | 7.09" / 18 cm | 6/5 | 7R | Ø46mm | 1.94 oz / 55 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG Summilux 15mm f1.7 ASPH | Prime | no | no | 30mm | 7.87" / 20 cm | 9/7 | 7R | Ø46mm | 4.06 oz / 115 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix G 20mm f1.7 II ASPH | Prime | no | no | 40mm | 7.87" / 20 cm | 7/5 | 7R | Ø46mm | 3.07 oz / 87 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG Summilux 25mm f1.4 ASPH | Prime | yes | no | 50mm | Amazon | X | ||||||||
Leica DG Summilux 25mm f1.4 II ASPH | Prime | yes | no | 50mm | 11.81" / 30 cm | 9/7 | 7R | Ø46mm | 7.23 oz / 205 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 25mm f1.7 ASPH | Prime | no | no | 50mm | 9.84" / 25 cm | 8/7 | 7R | Ø46mm | 4.41 oz / 125 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix 30mm f2.8 Macro ASPH MEGA OIS | Prime | no | yes | 60mm | 4.13" / 10.5 cm | 9/9 | 7R | Ø46mm | 6.35 oz / 180 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG Nocticron 42.5mm f1.2 ASPH POWER OIS | Prime | no | yes | 85mm | 1.64' / 50 cm | 14/11 | 9R | Ø67mm | 14.99 oz / 425 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Lumix G 42.5mm f1.7 ASPH POWER OIS | Prime | no | yes | 85mm | 1.02' / 31 cm | 10/8 | 7R | Ø37mm | 4.59 oz / 130 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG 45mm f2.8 ASPH MEGA OIS | Prime | no | yes | 90mm | 5.91" / 15 cm | 14/10 | 7R | Ø46mm | 7.94 oz / 225 g | Amazon | / Adorama | / B&H | ||
Leica DG 200 f2.8 POWER OIS | Prime | yes | yes | 400mm | 3.77' / 1.15 m | 15/13 | 9R | Ø77mm | 43.92 oz / 1245 g | Amazon | / Adorama | / B&H |
American Lenses
Lensbaby Tilts
Lensbaby is an American company that makes specialty art lenses for special effects, tilts, macro, or just fun. Some of the lenses like the Burnside have an effects aperture for applying different looks.
Lens Name | Sensor | Focal Length | FF Equiv | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | M43 Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbaby Sol 22mm f3.5 | photo | no | no | MFT | 22 | 44 | 3.5" / 8.89 cm | 3/2 | 2 | Ø46mm | 5.1 oz / 144.5 g | Amazon / B&H | 43 |
Lensbaby Velvet 28mm f2.5 1:2 Macro | photo | no | no | FF | 28 | 56 | 2" / 5.1 cm | 8/7 | 12 | Ø67mm | 1.31 lb / 594.2 g | B&H | 43 |
Lensbaby Trio 28mm f3.5 | photo | no | no | FF | 28 | 56 | 8" / 20.3 cm | 4/3 | -- | Ø46mm | 4.9 oz / 139 g | B&H | 43 |
Lensbaby Burnside 35mm f2.8 | photo | no | no | FF | 35 | 70 | 6" / 15.2 cm | 6/4 | 8R | Ø62mm | 13.2 oz / 374 g | B&H | 43 |
Lensbaby Composer Pro II + Sweet 35mm f2.5 | photo | no | no | FF | 35 | 70 | 7.5" / 19.05 cm | 4/3 | 12 | Ø46mm | 7.3 oz / 206.96 g | Amazon | 43 |
Lensbaby Composer Pro II + Edge 35mm f3.5 | photo | no | no | FF | 35 | 70 | 7" / 17.8 cm | 9/6 | 8 | -- | 15.5 oz / 439.4 g | B&H | 43 |
Lensbaby Sol 45mm f3.5 | photo | no | no | FF | 45 | 90 | 14" / 35.6 cm | 3/2 | 2 | Ø46mm | 9.6 oz / 272.2 g | ||
Lensbaby Fixed Body Soft Focus II 50 f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 15" / 38.1 cm | 2/1 | 12 | Ø46mm | -- | ||
Lensbaby Composer Pro II + Double Glass II 50mm f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 15" / 380 mm | 2/1 | 12 | Ø46mm | 12.6 oz / 357.4 g | B&H | 43 |
Lensbaby Composer Pro II + Sweet 50mm f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 15" / 38.1 cm | 2/1 | 12 | Ø46mm | 6.1 oz / 172.9 g | Amazon / B&H | 43 |
Lensbaby Composer Pro II + Edge 50mm f3.2 | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 8" / 20.32 cm | 8/6 | 9 | Ø46mm | 10 oz / 283 g | Amazon / B&H | 43 |
Lensbaby Spark 2.0 + Sweet 50 f2.5 | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 1.1' / 33 cm | 2/1 | 12 | Ø46mm | 6.5 oz / 183 g | B&H | 43 |
Lensbaby Velvet 56mm f1.6 Macro | photo | no | no | FF | 56 | 112 | 5" / 12.7 cm | 4/3 | -- | Ø62mm | 14.1 oz / 400 g | Amazon / B&H | 43 |
Lensbaby Velvet 85mm f1.8 Macro | photo | no | no | FF | 85 | 170 | 9.5" / 24.1 cm | -- | 12 | Ø67mm | 1.4 lb / 643.5 g | B&H | 43 |
German Lenses
Meyer-Optik Gorlitz
One of the unique characteristics of these Meyer-Optik Gorlitz lenses is the extremely low element count that they have. These will produce some very good micro-contrast with a classic rendering and unique character, but they won’t match the technical performance of some of the higher-element alternatives.
The Cinema Primes listed here are 35mm lenses with the Micro Four Thirds Mount and the mounts are interchangeable. A great investment. They also come in two versions, one where the measurements are in metric and the other is in feet. Some lenses don’t have a specification as to what they are. I’ve tried to list the links here in feet.
Lens Name | Sensor | Focal Length | FF Equiv | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | M43 Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydith 30mm f3.5 II M | photo | FF | 30 | 60 | 6.3" / 16 cm | 5/5 | 12 | Ø52mm | 7.76 oz / 220 g | ||
Lydith 30mm f3.5 II | photo | FF | 30 | 60 | 6.3" / 16 cm | 5/5 | 12 | Ø52mm | 9.5 oz / 270 g | B&H | 43 |
Trioplan 35mm f2.8 II M | photo | FF | 35 | 70 | 0.7' / 0.2 m | -- | 12 | Ø52mm | 9.5 oz / 270 g | ||
Trioplan 35mm f2.8 II | photo | FF | 35 | 70 | 7.9" / 0.2 m | -- | 12 | Ø52mm | 10.6 oz / 300 g | B&H | 43 |
Trioplan 50mm f2.8 II M | photo | FF | 50 | 100 | 15.75" / 0.4 m | 3/3 | 12 | Ø52mm | -- | ||
Trioplan 50mm f2.8 II | photo | FF | 50 | 100 | 15.7" / 0.4 m | 3/3 | 12R | Ø52mm | -- | B&H | 43 |
Biotar 58mm f1.5 II M | photo | FF | 58 | 116 | 27.6" / 0.7 m | -- | 14 | Ø52mm | -- | ||
Biotar 58mm f1.5 II | photo | FF | 58 | 116 | 27.6" / 0.7 m | -- | 14 | Ø52mm | -- | B&H | 43 |
Primoplan 58mm f1.9 II M | photo | FF | 58 | 116 | 1.97' / 60 cm | 5/4 | 14 | Ø52mm | -- | ||
Primoplan 58mm f1.9 II | photo | FF | 58 | 116 | 1.97' / 60 cm | 5/4 | 14 | Ø52mm | -- | B&H | 43 |
Primoplan 75mm f1.9 II M | photo | FF | 75 | 150 | 2.5' / 75 cm | 5/4 | 15R | Ø52mm | -- | ||
Primoplan 75mm f1.9 II | photo | FF | 75 | 150 | 2.46' / 75 cm | 5/4 | 15R | Ø52mm | -- | B&H | 43 |
Trioplan 100mm f2.8 II M | photo | FF | 100 | 200 | 2.95' / 0.9 m | 3/3 | 15 | Ø52mm | -- | ||
Trioplan 100mm f2.8 II | photo | FF | 100 | 200 | 2.95' / 89.92 cm | 3/3 | 15 | Ø52mm | -- | B&H | 43 |
Zeiss M43 Lenses
Lens Name | Sensor | Focal Length | FF Equiv | Min. Focus | Elements | Iris | Filters | Weight | M43 Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiss Touit 12mm f2.8 | photo | no | yes | APS-C | 18 | 36 | 7.09" / 18 cm | 11/8 | 9 | Ø67mm | 9.17 oz / 260 g | ||
Zeiss Distagon 15mm f2.8 ZM | photo | no | no | FF | 15 | 30 | 11.8" / 30 cm | 11/9 | 10 | Ø72mm | 1.1 lb / 500 g | ||
Zeiss Batis18mm f2.8 | photo | yes | yes | FF | 18 | 36 | 9.84" / 25 cm | 11/10 | -- | Ø77mm | 11.64 oz / 330 g | ||
Zeiss Loxia 21mm f2.8 | photo | no | no | FF | 21 | 42 | 9.84" / 25 cm | 11/9 | -- | Ø52mm | 13.9 oz / 394 g | ||
Zeiss Biogon 21mm f2.8 ZM | photo | no | no | FF | 21 | 42 | 1.6' / 50 cm | 9/7 | 10 | Ø46mm | 10.6 oz / 300 g | ||
Zeiss Biogon 21mm f4.5 ZM | photo | no | no | FF | 21 | 42 | 1.6' / 50 cm | 8/6 | 10 | Ø46mm | 2.1 x 1.2" / 53 x 31 mm | ||
Zeiss Batis 25mm f2 | photo | yes | yes | FF | 25 | 50 | 7.87" / 20 cm | 10/8 | -- | Ø67mm | 11.82 oz / 335 g | ||
Zeiss Loxia 25mm f2.4 | photo | no | no | FF | 25 | 50 | 9.84" / 25 cm | 10/8 | -- | Ø52mm | 13.86 oz / 393 g | ||
Zeiss Distagon 25mm f2.8 ZS | photo | no | no | M42 | 25 | 50 | 6.69" / 16.99 cm | 10/8 | 9 | -- | -- | B&H | 43 |
Zeiss Distagon 25mm f2.8 ZM | photo | no | no | FF | 25 | 50 | 11.8" / 30 cm | 11/9 | 10 | Ø72mm | 1.1 lb / 500 g | ||
Zeiss Biogon 25mm f2.8 ZM | photo | no | no | FF | 25 | 50 | 1.6' / 50 cm | 9/7 | 10 | Ø46mm | 9.2 oz / 260 g | ||
Zeiss Biogon 28mm f2.8 ZM | photo | no | no | FF | 28 | 56 | 1.6' / 50 cm | 8/6 | 10 | Ø46mm | 7.8 oz / 220 g | ||
Zeiss Touit 32mm f1.8 | photo | no | yes | APS-C | 32 | 64 | 11.81" / 30 cm | 8/5 | 9 | Ø52mm | 7.41 oz / 210 g | ||
Zeiss Distagon 35mm f1.4 ZM | photo | no | no | FF | 35 | 70 | 2.3' / 70 cm | 10/7 | 10 | Ø49mm | 13.4 oz / 381 g | ||
Zeiss Distagon 35mm f2 ZS | photo | no | no | M42 | 35 | 70 | 11.81" / 30 cm | 9/7 | -- | Ø58mm | 1.17 lb / 530 g | B&H | 43 |
Zeiss Loxia 35mm f2 | photo | no | no | FF | 35 | 70 | 11.81" / 30 cm | 9/7 | -- | Ø52mm | 11.99 oz / 340 g | ||
Zeiss Biogon 35mm f2 ZM | photo | no | no | FF | 35 | 70 | 2.3' / 70 cm | 9/6 | 10 | Ø43mm | 8.5 oz / 240 g | ||
Zeiss Biogon 35mm f2.8 ZM | photo | no | no | FF | 35 | 70 | 2.3' / 70 cm | 7/5 | 10 | Ø43mm | 7.1 oz / 200 g | ||
Zeiss Batis 40mm f2 | photo | yes | yes | FF | 40 | 80 | 9.45" / 24 cm | 9/8 | -- | Ø67mm | 12.73 oz / 361 g | ||
Zeiss C Sonnar 50mm f1.5 ZM | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 3' / 90 cm | 6/4 | 10 | Ø46mm | 8.8 oz / 250 g | ||
Zeiss Loxia 50mm f2 | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 1.48' / 45 cm | 6/4 | -- | Ø52mm | 11.29 oz / 320 g | ||
Zeiss Planar 50mm f2 ZM | photo | no | no | FF | 50 | 100 | 2.3' / 70 cm | 6/4 | 10 | Ø43mm | 8.1 oz / 230 g | ||
Zeiss Touit 50mm f2.8 | photo | no | yes | APS-C | 50 | 100 | 5.91" / 15 cm | 14/11 | 9 | Ø52mm | 10.23 oz / 290 g | ||
Zeiss Batis 85mm f1.8 | photo | yes | yes | FF | 85 | 170 | 2.62' / 80 cm | 11/8 | -- | Ø67mm | 15.94 oz / 452 g | ||
